<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Всеукраинская Ассоциация Контактных Центров</title>
	<atom:link href="http://cca.org.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cca.org.ua</link>
	<description>ВАКЦ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:05:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Практическая конференция &#171;Лучшие практики обслуживания клиентов&#187;</title>
		<link>http://cca.org.ua/2012/05/conference-crm-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conference-crm-2012</link>
		<comments>http://cca.org.ua/2012/05/conference-crm-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Конференции]]></category>
		<category><![CDATA[Новости ВАКЦ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости рынка]]></category>
		<category><![CDATA[Новости сайта]]></category>
		<category><![CDATA[Пресс-центр]]></category>
		<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[ВАКЦ]]></category>
		<category><![CDATA[конференция]]></category>
		<category><![CDATA[лучшие практики]]></category>
		<category><![CDATA[обслуживание клиентов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cca.org.ua/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Всеукраинская Ассоциация Контактных Центров объявила о проведении очередной практической конференции &#171;Лучшие практики обслуживания клиентов&#187;, которая уже успела зарекомендовать себя, как наиболее значимое мероприятие в Украине в сфере дистанционного обслуживания клиентов. Конференция пройдет 4 октября 2012 года в Киеве в отеле &#171;Премьер Палас&#187;. &#8230; <a href="http://cca.org.ua/2012/05/conference-crm-2012/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cca.org.ua/2012/05/conference-crm-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинские компании рассматривают возможность передачи своего контактного центра в аутсорсинг. Исследование Global Bilgi</title>
		<link>http://cca.org.ua/2012/05/ukrainskie-kompanii-rassmatrivayut-vozmozhnost-peredachi-svoego-kontaktnogo-centra-v-autsorsing-issledovanie-global-bilgi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ukrainskie-kompanii-rassmatrivayut-vozmozhnost-peredachi-svoego-kontaktnogo-centra-v-autsorsing-issledovanie-global-bilgi</link>
		<comments>http://cca.org.ua/2012/05/ukrainskie-kompanii-rassmatrivayut-vozmozhnost-peredachi-svoego-kontaktnogo-centra-v-autsorsing-issledovanie-global-bilgi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Петренко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы членов ВАКЦ]]></category>
		<category><![CDATA[Пресс-центр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cca.org.ua/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[Украинские компании рассматривают возможность передачи своего контактного центра в аутсорсинг. Исследование Global Bilgi В апреле 2012 года в Киеве прошел очередной Круглый Стол по телемаркетингу «Продажи по телефону. Практический опыт». Организатором мероприятия выступила Всеукраинская Ассоциация Контактных Центров при поддержке компаний &#8230; <a href="http://cca.org.ua/2012/05/ukrainskie-kompanii-rassmatrivayut-vozmozhnost-peredachi-svoego-kontaktnogo-centra-v-autsorsing-issledovanie-global-bilgi/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cca.org.ua/2012/05/ukrainskie-kompanii-rassmatrivayut-vozmozhnost-peredachi-svoego-kontaktnogo-centra-v-autsorsing-issledovanie-global-bilgi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чтобы удовлетворить растущие потребности заказчиков, Jacada открывает новые офисы в ключевых странах региона EMEA</title>
		<link>http://cca.org.ua/2012/04/chtoby-udovletvorit-rastushhie-potrebnosti-zakazchikov-jacada-otkryvaet-novye-ofisy-v-klyuchevyx-stranax-regiona-emea/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chtoby-udovletvorit-rastushhie-potrebnosti-zakazchikov-jacada-otkryvaet-novye-ofisy-v-klyuchevyx-stranax-regiona-emea</link>
		<comments>http://cca.org.ua/2012/04/chtoby-udovletvorit-rastushhie-potrebnosti-zakazchikov-jacada-otkryvaet-novye-ofisy-v-klyuchevyx-stranax-regiona-emea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы членов ВАКЦ]]></category>
		<category><![CDATA[Пресс-центр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cca.org.ua/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Расширение компании связано с возросшим спросом на отмеченные наградами, усовершенствованные программные решения для обслуживания клиентов. АТЛАНТА &#8211; 17 апреля 2012. Компания Jacada Inc, ведущий мировой поставщик программных продуктов для усовершенствования клиентского обслуживания, заявила о расширении глобального присутствия в ключевых европейских странах, &#8230; <a href="http://cca.org.ua/2012/04/chtoby-udovletvorit-rastushhie-potrebnosti-zakazchikov-jacada-otkryvaet-novye-ofisy-v-klyuchevyx-stranax-regiona-emea/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cca.org.ua/2012/04/chtoby-udovletvorit-rastushhie-potrebnosti-zakazchikov-jacada-otkryvaet-novye-ofisy-v-klyuchevyx-stranax-regiona-emea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пользовательский интерфейс Jacada для CRM получил высшую  награду INNOVATIONSPREIS-IT в 2012 году в категории CRM</title>
		<link>http://cca.org.ua/2012/04/polzovatelskij-interfejs-jacada-dlya-crm-poluchil-vysshuyu-nagradu-innovationspreis-it-v-2012-godu-v-kategorii-crm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=polzovatelskij-interfejs-jacada-dlya-crm-poluchil-vysshuyu-nagradu-innovationspreis-it-v-2012-godu-v-kategorii-crm</link>
		<comments>http://cca.org.ua/2012/04/polzovatelskij-interfejs-jacada-dlya-crm-poluchil-vysshuyu-nagradu-innovationspreis-it-v-2012-godu-v-kategorii-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы членов ВАКЦ]]></category>
		<category><![CDATA[Пресс-центр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cca.org.ua/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Пользовательский интерфейс Jacada для системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) вошел в двадцатку лучших продуктов в категории CRM. Эксперты по достоинству оценили инновационный пользовательский интерфейс, упрощающий работу в CRM и облегчающий взаимодействие с клиентами. Мюнхен &#8211; 17 апреля 2012. Компания &#8230; <a href="http://cca.org.ua/2012/04/polzovatelskij-interfejs-jacada-dlya-crm-poluchil-vysshuyu-nagradu-innovationspreis-it-v-2012-godu-v-kategorii-crm/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cca.org.ua/2012/04/polzovatelskij-interfejs-jacada-dlya-crm-poluchil-vysshuyu-nagradu-innovationspreis-it-v-2012-godu-v-kategorii-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты Отчёт-выборного съезда ВАКЦ</title>
		<link>http://cca.org.ua/2012/04/rezultaty-otchyot-vybornogo-sezda-vakc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rezultaty-otchyot-vybornogo-sezda-vakc</link>
		<comments>http://cca.org.ua/2012/04/rezultaty-otchyot-vybornogo-sezda-vakc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости ВАКЦ]]></category>
		<category><![CDATA[Пресс-центр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cca.org.ua/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[10 апреля 2012 года состоялся Отчёт-выборный съезд Всеукраинской Ассоциации Контактных Центров. В ходе Съезда были оглашены результаты работы комитетов и ВАКЦ в целом за прошедший год, определены планы на 2012-2013 года, а также произведены выборы Президента и Совет Ассоциации. Президентом &#8230; <a href="http://cca.org.ua/2012/04/rezultaty-otchyot-vybornogo-sezda-vakc/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cca.org.ua/2012/04/rezultaty-otchyot-vybornogo-sezda-vakc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Bilgi &#8211; первый контактный центр, предоставивший харьковчанам 250 рабочих мест</title>
		<link>http://cca.org.ua/2012/04/global-bilgi-pervyj-kontaktnyj-centr-predostavivshij-xarkovchanam-250-rabochix-mest/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=global-bilgi-pervyj-kontaktnyj-centr-predostavivshij-xarkovchanam-250-rabochix-mest</link>
		<comments>http://cca.org.ua/2012/04/global-bilgi-pervyj-kontaktnyj-centr-predostavivshij-xarkovchanam-250-rabochix-mest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Петренко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы членов ВАКЦ]]></category>
		<category><![CDATA[Публикации членов ВАКЦ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cca.org.ua/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[В феврале 2012 года международный аутсорсинговый контактный центр Global Bilgi открыл четвертую локацию в городе Харьков. Такое решение было принято не случайно: в Харькове действует большое количество ВУЗов, много молодых  специалистов, удобное географическое расположение. Global Bilgi планирует организовать 250 рабочих &#8230; <a href="http://cca.org.ua/2012/04/global-bilgi-pervyj-kontaktnyj-centr-predostavivshij-xarkovchanam-250-rabochix-mest/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cca.org.ua/2012/04/global-bilgi-pervyj-kontaktnyj-centr-predostavivshij-xarkovchanam-250-rabochix-mest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 апреля состоится ежегодное Отчётно-выборное собрание ВАКЦ</title>
		<link>http://cca.org.ua/2012/04/otchyotno-vybornoe-sobranie-201/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=otchyotno-vybornoe-sobranie-201</link>
		<comments>http://cca.org.ua/2012/04/otchyotno-vybornoe-sobranie-201/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости ВАКЦ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости сайта]]></category>
		<category><![CDATA[Пресс-центр]]></category>
		<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[ВАКЦ]]></category>
		<category><![CDATA[Президент ВАКЦ]]></category>
		<category><![CDATA[результаты работы]]></category>
		<category><![CDATA[Совет ВАКЦ]]></category>
		<category><![CDATA[съезд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cca.org.ua/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[На 10 апреля 2012 года запланировано очередное Отчётно-выборное собрание Всеукраинской Ассоциации Контактных Центров. Данное мероприятие проводиться ежегодно, согласно положениям уставных документов ассоциации. Традиционно среди основных задач съезда &#8211; выборы Президента и Света Ассоциации как основных управленческих органов. Также на съезде &#8230; <a href="http://cca.org.ua/2012/04/otchyotno-vybornoe-sobranie-201/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cca.org.ua/2012/04/otchyotno-vybornoe-sobranie-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Удовлетворенность клиентов, себестоимость, продажи</title>
		<link>http://cca.org.ua/2012/03/udovletvorennost-klientov-sebestoimost-prodazhi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=udovletvorennost-klientov-sebestoimost-prodazhi</link>
		<comments>http://cca.org.ua/2012/03/udovletvorennost-klientov-sebestoimost-prodazhi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 07:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы членов ВАКЦ]]></category>
		<category><![CDATA[Пресс-центр]]></category>
		<category><![CDATA[Публикации членов ВАКЦ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cca.org.ua/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Выступление Светлова Валерия на конференции «Контакт-центры: лучшие практики», которая проходила в феврале можно прочитать по ссылке ниже. Тема выступления – «Удовлетворенность клиентов, себестоимость, продажи» http://vsvetlov.wordpress.com/2012/02/24/satisfaction_costs_revenue/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cca.org.ua/2012/03/udovletvorennost-klientov-sebestoimost-prodazhi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Использование системы IVR в страховых компаниях Украины» – новое исследование ВАКЦ</title>
		<link>http://cca.org.ua/2012/03/ispolzovanie-sistemy-ivr-v-straxovyx-kompaniyax-ukrainy-novoe-issledovanie-vakc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ispolzovanie-sistemy-ivr-v-straxovyx-kompaniyax-ukrainy-novoe-issledovanie-vakc</link>
		<comments>http://cca.org.ua/2012/03/ispolzovanie-sistemy-ivr-v-straxovyx-kompaniyax-ukrainy-novoe-issledovanie-vakc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 22:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Новости ВАКЦ]]></category>
		<category><![CDATA[Пресс-центр]]></category>
		<category><![CDATA[Результаты исследований]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cca.org.ua/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский комитет ВАКЦ представляет вашему вниманию ДЕМО-версию отчета «Использование системы IVR в страховых компаниях Украины». Данное исследование проведено на основании информации, полученной при обращении в каждую из компаний и использовании систем IVR в тех компаниях, где они установлены. Цель исследования &#8230; <a href="http://cca.org.ua/2012/03/ispolzovanie-sistemy-ivr-v-straxovyx-kompaniyax-ukrainy-novoe-issledovanie-vakc/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cca.org.ua/2012/03/ispolzovanie-sistemy-ivr-v-straxovyx-kompaniyax-ukrainy-novoe-issledovanie-vakc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Круглый Стол &#171;Продажи по телефону. Практический опыт&#187;</title>
		<link>http://cca.org.ua/2012/03/kruglyj-stol-prodazhi-po-telefonu-prakticheskij-opyt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kruglyj-stol-prodazhi-po-telefonu-prakticheskij-opyt</link>
		<comments>http://cca.org.ua/2012/03/kruglyj-stol-prodazhi-po-telefonu-prakticheskij-opyt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 14:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Петренко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Круглые столы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости ВАКЦ]]></category>
		<category><![CDATA[Пресс-центр]]></category>
		<category><![CDATA[События]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cca.org.ua/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Уже несколько лет профессионалы отрасли контактных центров задаются вопросом: «Как превратить контактный центр из центра затрат в центр прибыли?».  Решение есть – продажи по телефону! Звучит привлекательно, но: &#160; Как же правильно организовать эффективный процесс продажи по телефону новым клиентам? &#8230; <a href="http://cca.org.ua/2012/03/kruglyj-stol-prodazhi-po-telefonu-prakticheskij-opyt/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cca.org.ua/2012/03/kruglyj-stol-prodazhi-po-telefonu-prakticheskij-opyt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

